A Prefeitura de Pombal publicou no Diário Oficial da última terça, dia 3, a primeira relação do ano com os dados das contratações temporárias por excepcional interesse público, realizadas no início de janeiro de 2026.
Os 42 contratos abrangem diversas secretarias e cargos, com destaque para as áreas de Educação, Assistência Social, Saúde e Serviços Públicos.
Grande parte dos contratos está concentrada na Secretaria de Educação, com a admissão de cuidadores, professores da educação básica, auxiliares de serviços gerais, agentes administrativos, motoristas e guardas municipais.
De acordo com os extratos oficiais, as contratações têm como objetivo suprir afastamentos legais de servidores efetivos, garantir direitos constitucionais — como a estabilidade gestacional — e assegurar a continuidade dos serviços públicos essenciais.
| CEIP | Nome completo | Cargo | Secretaria | Fundamentação especificada | Vigência | Valor mensal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Marinalva de Almeida | Aux. Serviços Gerais (ZR) | Saúde | Substituição de servidora em férias | 1 mês | R$ 1.621,00 |
| 002 | Maria Natali Formiga Cabral | Cuidadora | Educação | Estabilidade gestacional | 6m17d | R$ 1.821,70 |
| 003 | Lidianne Almeida Ildefonso Medeiros | Profª Ed. Básica II – História | Educação | Estabilidade gestacional | 6 meses | R$ 5.011,36 |
| 004 | Mabel Barbosa de Almeida Sousa | Professora de Creche | Educação | Estabilidade gestacional | 6 meses | R$ 5.011,36 |
| 005 | Ingrid Gomes de Santana | Cuidadora | Educação | Estabilidade gestacional | 6 meses | R$ 1.821,70 |
| 006 | Tamara Alves de Matos | Cuidadora | Educação | Estabilidade gestacional | 6 meses | R$ 1.821,70 |
| 007 | Emilly Mariana Leite dos Santos | Aux. Serviços Gerais | Educação | Estabilidade gestacional | 6 meses | R$ 1.621,00 |
| 008 | Valdeiza dos Santos Mateus | Cuidadora | Educação | Estabilidade gestacional | 6 meses | R$ 1.821,70 |
| 009 | Anne Taylenne do Nascimento Oliveira | Profª Ed. Básica II – Port. | Educação | Estabilidade gestacional | 6 meses | R$ 5.011,36 |
| 010 | Ana Claudia de Sousa Ribeiro | Cuidadora | Educação | Estabilidade gestacional | 6 meses | R$ 1.821,70 |
| 011 | Alessandra Karoliny de Sousa Freires | Cuidadora | Educação | Estabilidade gestacional | 6 meses | R$ 1.821,70 |
| 012 | Mayele Roama Fernandes de Sousa | Cuidadora | Educação | Estabilidade gestacional | 6 meses | R$ 1.821,70 |
| 013 | Myllena Machado da Costa | Cuidadora | Educação | Estabilidade gestacional | 6 meses | R$ 1.821,70 |
| 014 | Ane Carolina Ferreira da Silva | Cuidadora | Educação | Estabilidade gestacional | 2 meses | R$ 1.821,70 |
| 015 | Milena Ranieli de Sousa Oliveira | Cuidadora | Educação | Estabilidade gestacional | 24 dias | R$ 1.821,70 |
| 016 | Talia Gabriele Nascimento Pinheiro | Cuidadora | Educação | Estabilidade gestacional | 3m15d | R$ 1.821,70 |
| 017 | Manoel Cruz Gomes | Guarda Municipal | Educação | Vaga até nomeação de concursado | 2 meses | R$ 1.621,00 |
| 018 | Washington Wilton dos Santos Arruda | Guarda Municipal | Educação | Vaga até nomeação de concursado | 2 meses | R$ 1.621,00 |
| 019 | Antônio Ferreira de Sousa Filho | Guarda Municipal | Educação | Vaga até nomeação de concursado | 2 meses | R$ 1.621,00 |
| 020 | José Roberto Valentino | Guarda Municipal | Educação | Vaga até nomeação de concursado | 6 meses | R$ 1.621,00 |
| 021 | Juésley Máicon de Souza França | Agente Administrativo | Educação | Substituição de servidor em cargo comissionado | 6 meses | R$ 2.063,65 |
| 022 | Isaac Farias Galindo França | Guarda Municipal | Educação | Vaga até nomeação de concursado | 2 meses | R$ 1.621,00 |
| 023 | Vitor Gustavo do Nascimento Pereira | Agente Administrativo | Educação | Substituição servidor em cargo comissionado | 6 meses | R$ 2.063,65 |
| 024 | Marcio Antonio Queiroz Sousa | Motorista | Educação | Licença s/ vencimentos de servidor | 6 meses | R$ 2.595,53 |
| 025 | Marcio Oliveira da Silva | Motorista | Educação | Licença médica de servidor | 6 meses | R$ 2.595,53 |
| 026 | Juciene Almeida de Oliveira | Aux. Serviços Gerais | Assistência Social | Substituir servidora em cargo comissionado | 6 meses | R$ 1.621,00 |
| 027 | Marina Rodrigues Fernandes de Sousa | Educadora Social | Assistência Social | Licença s/ vencimentos | 6 meses | R$ 1.859,65 |
| 028 | Heryson Emanuel Lima de Sousa | Instrutor de Música | Assistência Social | Licença s/ vencimentos | 6 meses | R$ 1.621,00 |
| 029 | Marcicleide Oliveira Silva | Educadora Social | Assistência Social | Licença s/ vencimentos | 6 meses | R$ 1.859,65 |
| 030 | Amanda Priscilla Pereira Santana | Assistente Social | Assistência Social | Licença s/ vencimentos | 6 meses | R$ 2.712,88 |
| 031 | Danilo de Sousa Soares | Pintor | Serviços Públicos | Ausência de concurso/vaga existente | 6 meses | R$ 1.621,00 |
| 032 | Pedro Guilherme da Silva | Pintor | Serviços Públicos | Ausência de concurso/vaga existente | 6 meses | R$ 1.621,00 |
| 033 | Francineide dos Santos Lima | Agente Limpeza Urbana | Serviços Públicos | Licença médica de servidor | 6 meses | R$ 1.621,00 |
| 034 | Marcos Antonio Pereira de Lima | Pintor | Serviços Públicos | Ausência de concurso/vaga existente | 6 meses | R$ 1.621,00 |
| 035 | Marcelo Freitas de Melo | Pintor | Serviços Públicos | Ausência de concurso/vaga existente | 6 meses | R$ 1.621,00 |
| 036 | Tathiana Aparecida da Silva Bandeira | Educadora Social | Assistência Social | Substituir servidora cedida a outro ente | 6 meses | R$ 1.859,65 |
| 037 | Jamaina Cavalcante Medeiros | Educadora Social | Assistência Social | Programas/projetos temporários | 2 meses | R$ 1.859,65 |
| 038 | Fabio Alexandre de Sousa Formiga | Motorista | Assistência Social | Programas/projetos temporários | 2 meses | R$ 2.595,53 |
| 039 | Evilani Pereira Calado | Assistente Social | Assistência Social | Programas/projetos temporários | 2 meses | R$ 2.712,88 |
| 040 | Monik Lurdes Martins Malheiros | Psicóloga | Assistência Social | Programas/projetos temporários | 2 meses | R$ 2.712,88 |
| 041 | Mabelle Camilla Rosado Arnaud de Almeida | Psicóloga | Assistência Social | Programas/projetos temporários | 2 meses | R$ 2.712,88 |
| 042 | Felipe da Silva Queiroga | Agente Administrativo | Educação | Substituir servidora cedida a outro ente | 6 meses | R$ 2.063,65 |
Blog do Naldo Silva