Acompanhadas de relâmpagos e trovões, o Sertão do Estado registrou uma noite de fortes chuvas, nesta segunda-feira (02), após mais de dois meses de estiagem.
Conforme apurado pelo Blog do Naldo Silva, o maior volume em toda Paraíba foi verificado em São José de Espinharas, com 73,7 milímetros (mm), seguido por Santa Teresinha, ambas na região de Patos, com 66,3.
Na região de Pombal, Lagoa marcou o volume de 62,2 mm. A cidade de Pombal acumulou um total de 23,8 mm.
São Bentinho | 6,9 | |
Condado | 36,0 | |
Vista Serrana | 8,0 | |
Paulista | 21,3 |
CONFIRA OS OUTROS VOLUMES NAS DEMAIS CIDADES:
São José de Espinharas | 73,7 | |
Santa Teresinha | 66,3 | |
Patos | 57,0 | |
Cajazeiras | 54,2 | |
Santa Cruz | 43,0 | |
Condado | 36,0 | |
Areia de Baraúnas | 30,3 | |
São José do Bonfim | 26,2 | |
Jericó | 25,0 | |
Juarez Távora | 22,0 | |
Paulista | 21,3 | |
Catingueira | 20,0 | |
Lastro | 17,7 | |
Passagem | 17,5 | |
Itaporanga | 15,4 | |
Poço Dantas | 13,6 | |
São José dos Cordeiros | 13,6 | |
São Francisco | 13,0 | |
Cajazeiras | 12,7 | |
Cuité | 12,1 | |
Sousa/São Gonçalo | 11,9 | |
Sousa | 10,2 | |
Catolé do Rocha | 9,9 | |
Cajazeiras/Açude Lagoa do Arroz | 9,2 | |
Marizópolis | 8,3 | |
Vista Serrana | 8,0 | |
Cacimbas | 8,0 | |
Santa Luzia | 7,9 | |
Barra de Santa Rosa | 7,9 | |
Pilões | 7,8 | |
Cachoeira dos Índios | 7,5 | |
São Bentinho | 6,9 | |
Bernardino Batista | 6,7 | |
Pilõezinhos | 6,7 | |
Bonito de Santa Fé | 6,5 | |
Matinhas | 5,9 | |
Bananeiras | 5,5 | |
Desterro | 5,0 | |
Borborema | 4,9 | |
Alagoa Grande | 4,9 | |
Nova Floresta | 4,5 | |
Brejo do Cruz | 4,3 | |
Araruna | 4,1 | |
Areia | 4,1 | |
Massaranduba | 4,0 | |
Caraúbas | 4,0 | |
Alagoinha | 3,8 | |
Nazarezinho | 3,5 | |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 3,5 | |
Jacaraú | 3,2 | |
Cuitegi | 3,0 | |
João Pessoa/DFAARA | 2,8 | |
Dona Inês | 2,6 | |
Emas | 2,6 | |
Alhandra | 2,6 | |
Olivedos | 2,5 | |
Esperança/São Miguel | 2,4 | |
Mari | 2,4 | |
Cacimba de Areia | 2,3 | |
Frei Martinho | 2,1 | |
Esperança | 1,9 | |
Alhandra | 1,9 | |
Pedras de Fogo | 1,7 | |
Belém do Brejo do Cruz | 1,6 | |
Rio Tinto | 1,5 | |
Cruz do Espírito Santo | 1,4 | |
Conde | 1,4 | |
Santa Rita | 1,2 | |
Araçagi | 1,0 | |
Serra Redonda | 1,0 | |
Bayeux | 1,0 | |
Serraria | 0,8 | |
Mamanguape | 0,8 | |
Coxixola | 0,8 | |
Itapororoca | 0,6 | |
Juru | 0,6 | |
Arara | 0,5 | |
Curral de Cima | 0,5 | |
Sertãozinho | 0,3 | |
Poço de José de Moura | 0,2 |
Blog do Naldo Silva