O final de semana foi de alegria para o sertanejo paraibano, com o registro de chuvas em diversos municípios da região.
Dados exclusivos obtidos pelo Blog do Naldo Silva, repassados na manhã desta segunda-feira (25) pela Empaer (antiga Emater) mostram que houve precipitações em mais de 50 localidades, somente de domingo para esta segunda.
Do sábado para o domingo também choveu em 61 cidades.
Em Pombal, o acumulado dos dois foi de 120,1 milímetros (mm), sendo que a chuva do sábado para o domingo foi de 56,4 e do domingo para esta segunda, 63,7 mm.
Foram os maiores volumes de 2019, conforme dados oficiais. Até o momento, a maior chuva havia sido no dia 19 de janeiro (40,7 mm), quando causou estragos em ruas e residências da cidade (relembre).
No Estado, a maior chuva em um único dia foi registrada em Cachoeira dos Índios: 110,5 mm.
Já na região de Pombal, São Domingos teve chuva de 85 mm na noite deste domingo.
Veja os volumes em todos os municípios da Paraíba no final de semana.
SÁBADO/DOMINGO:
Município | Posto | Vol. (mm) |
---|
Princesa Isabel | Princesa Isabel | 61,9 | |
Pombal | Pombal | 56,4 | |
Serra Branca | Serra Branca | 43,0 | |
São Sebastião do Umbuzeiro | São Sebastião do Umbuzeiro | 41,1 | |
Manaíra | Manaíra | 36,7 | |
São João do Tigre | São João do Tigre | 32,8 | |
Serra Grande | Serra Grande | 32,7 | |
Santana dos Garrotes | Santana dos Garrotes | 31,3 | |
Cuité | Cuité | 25,0 | |
São Bentinho | São Bentinho | 24,9 | |
Alagoinha | Alagoinha | 24,3 | |
Condado | Condado | 24,0 | |
João Pessoa | DFAARA | 23,6 | |
Triunfo | Triunfo | 23,2 | |
Cachoeira dos Índios | Cachoeira dos Índios | 22,1 | |
Bernardino Batista | Bernardino Batista | 21,8 | |
São José de Piranhas | São José de Piranhas | 21,8 | |
Sousa | São Gonçalo | 21,0 | |
Curral Velho | Curral Velho | 21,0 | |
Agua Branca | Agua Branca | 19,4 | |
Sertãozinho | Sertãozinho | 19,1 | |
Poço de José de Moura | Poço de José de Moura | 19,0 | |
Bonito de Santa Fé | Bonito de Santa Fé | 18,0 | |
Mãe D`Água | Mãe D`Água | 17,6 | |
Caldas Brandão | Caldas Brandão | 17,5 | |
Poço Dantas | Poço Dantas | 17,1 | |
Cajazeirinhas | Cajazeirinhas | 17,0 | |
Santa Teresinha | Santa Teresinha | 16,0 | |
Conceição | Conceição | 15,5 | |
Cajazeiras | Cajazeiras | 14,5 | |
Barra de Santa Rosa | Barra de Santa Rosa | 14,5 | |
Tavares | Tavares | 14,2 | |
Borborema | Borborema | 13,6 | |
Santa Luzia | Santa Luzia | 13,2 | |
São Domingos | São Domingos | 12,7 | |
Nova Floresta | Nova Floresta | 11,3 | |
Aparecida | Aparecida | 11,2 | |
São Vicente do Seridó | São Vicente do Seridó | 11,0 | |
Pedra Lavrada | Pedra Lavrada | 10,3 | |
Vista Serrana | Desterro de Malta | 8,5 | |
São Mamede | São Mamede | 7,3 | |
João Pessoa | Mares | 6,5 | |
Zabelê | Zabelê | 5,5 | |
Vieirópolis | Vieirópolis | 5,2 | |
Cajazeiras | Açude Lagoa do Arroz | 4,1 | |
Belém do Brejo do Cruz | Belém do Brejo do Cruz | 3,3 | |
Juru | Juru | 3,2 | |
Coremas | Açude Coremas | 2,7 | |
Jericó | Jericó | 2,4 | |
Bom Sucesso | Bom Sucesso | 2,0 | |
Monteiro | EMBRAPA | 2,0 | |
Mato Grosso | Mato Grosso | 1,5 | |
Riacho de Santo Antônio | Riacho de Santo Antônio | 1,0 | |
Aguiar | Aguiar | 0,7 | |
Areia | Areia | 0,6 | |
Jacaraú | Jacaraú | 0,4 | |
Lagoa | Lagoa | 0,0 | |
Cacimba de Dentro | Cacimba de Dentro | 0,0 | |
Arara | Arara | 0,0 | |
Itaporanga | Itaporanga | 0,0 | |
Campina Grande | EMBRAPA | 0,0 |
DOMINGO/SEGUNDA:
Cachoeira dos Índios | Cachoeira dos Índios | 110,5 | |
São Domingos | São Domingos | 85,0 | |
Cajazeiras | Açude Lagoa do Arroz | 70,5 | |
Vista Serrana | Desterro de Malta | 69,5 | |
Santana dos Garrotes | Santana dos Garrotes | 65,8 | |
São Bentinho | São Bentinho | 64,9 | |
Pombal | Pombal | 63,7 | |
Manaíra | Manaíra | 59,9 | |
Lagoa | Lagoa | 53,0 | |
Vieirópolis | Vieirópolis | 50,6 | |
Conceição | Conceição | 45,8 | |
Cajazeiras | Cajazeiras | 45,4 | |
Bonito de Santa Fé | Bonito de Santa Fé | 39,0 | |
Itaporanga | Itaporanga | 38,0 | |
Jericó | Jericó | 33,0 | |
São José de Piranhas | São José de Piranhas | 31,9 | |
Condado | Condado | 31,0 | |
Mato Grosso | Mato Grosso | 30,5 | |
Mãe D`Água | Mãe D`Água | 30,5 | |
Bom Sucesso | Bom Sucesso | 27,5 | |
Sousa | São Gonçalo | 27,4 | |
Catolé do Rocha | Catolé do Rocha | 25,7 | |
Catolé do Rocha | Escola Técnica | 25,5 | |
Riacho dos Cavalos | Jenipapeiro dos Carreiros | 24,3 | |
Poço Dantas | Poço Dantas | 24,1 | |
Santa Teresinha | Santa Teresinha | 24,1 | |
Passagem | Passagem | 23,3 | |
Poço de José de Moura | Poço de José de Moura | 23,2 | |
Pilar | Pilar | 21,1 | |
Princesa Isabel | Princesa Isabel | 20,7 | |
São Mamede | São Mamede | 20,2 | |
Brejo do Cruz | Brejo do Cruz | 18,5 | |
Emas | Emas | 17,3 | |
Bernardino Batista | Bernardino Batista | 17,2 | |
Curral Velho | Curral Velho | 17,2 | |
Aparecida | Aparecida | 14,5 | |
São José do Sabugi | São José do Sabugi | 14,3 | |
Coremas | Açude Coremas | 13,5 | |
Monteiro | EMBRAPA | 12,4 | |
Nova Palmeira | Nova Palmeira | 11,6 | |
Cajazeirinhas | Cajazeirinhas | 10,0 | |
Agua Branca | Agua Branca | 9,6 | |
Serra Grande | Serra Grande | 9,4 | |
Tavares | Tavares | 9,0 | |
Areia de Baraúnas | Areia de Baraúnas | 8,9 | |
Várzea | Várzea | 7,3 | |
Ouro Velho | Ouro Velho | 6,4 | |
Santa Luzia | Santa Luzia | 5,7 | |
Belém do Brejo do Cruz | Belém do Brejo do Cruz | 5,5 | |
Aguiar | Aguiar | 5,2 | |
Juru | Juru | 4,4 | |
Cubati | Cubati | 3,4 | |
São Sebastião do Umbuzeiro | São Sebastião do Umbuzeiro | 2,1 | |
Zabelê | Zabelê | 1,6 | |
São Vicente do Seridó | São Vicente do Seridó | 0,6 | |
João Pessoa | DFAARA | 0,3 |
Blog do Naldo Silva