Prossegue até a próxima sexta-feira, dia 29, o pagamento referente ao mês de março do programa do governo federal Bolsa Família, em todo Brasil.
Em Pombal, 4.470 pessoas estão aptas a receber os valores, que em média são de R$ 200,44.
Dados obtidos pelo Blog do Naldo Silva junto ao Ministério da Cidadania mostram que o número de benefícios pagos em março é maior em relação ao mês de fevereiro (4.431) e janeiro (4.398), mas inferior ao mesmo mês de 2018, quando 4.689 famílias estavam inscritas no programa.
Em dezembro, último mês do governo do ex-presidente Michel Temer, foi pago o Bolsa Família a 4.512 pessoas.
Em todo Brasil, 216 mil novas famílias foram incluídas no programa em março. Na Paraíba, são 523 mil inscritos.
Na região de Pombal, apenas São Domingos reduziu o número de atendidos: eram 406 em fevereiro mas ficou em 401 em março.
Na região de Catolé do Rocha, Brejo dos Santos (-4) e São José do Brejo do Cruz (-2), também tiverem perda no total de benefícios, em comparação com fevereiro.
VEJA OS NÚMEROS DE MARÇO NO MÉDIO PIRANHAS:
MUNICÍPIO | BENEFÍCIOS | VALOR R$ | MÉDIA R$ |
BELÉM DO BREJO DO CRUZ | 1.314 (+10) | 279.186,00 | 212,47 |
BOM SUCESSO | 885 (+9) | 180.288,00 | 203,72 |
BREJO DO CRUZ | 2.207 (+7) | 407.729,00 | 184,74 |
BREJO DOS SANTOS | 1.070 (-4) | 261.848,00 | 244,72 |
CAJAZEIRINHAS | 825 (+19) | 212.389,00 | 257,44 |
CATOLÉ DO ROCHA | 4.220 (+35) | 676.033,00 | 160,20 |
JERICÓ | 1.267 (+7) | 214.576,00 | 169,36 |
LAGOA | 848 (+14) | 204.210,00 | 240,81 |
MATO GROSSO | 429 (+6) | 97.203,00 | 226,58 |
PAULISTA | 1.798 (+7) | 337.624,00 | 187,78 |
POMBAL | 4.470 (+39) | 895.953,00 | 200,44 |
RIACHO DOS CAVALOS | 1.595 (+15) | 308.200,00 | 193,23 |
SÃO BENTINHO | 606 (+8) | 149.893,00 | 247,35 |
SÃO BENTO | 3.692 (+46) | 571.742,00 | 154,86 |
SÃO DOMINGOS | 401 (-5) | 64.562,00 | 161,00 |
SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ | 271 (-2) | 72.672,00 | 268,16 |
Blog do Naldo Silva