Mais de 50 municípios da Paraíba registraram precipitações pluviométricas na noite de quinta-feira (17) e madrugada desta sexta (18), conforme dados obtidos pelo Blog do Naldo Silva junto à Empaer (antiga Emater).
De acordo com os índices oficiais, o maior volume foi registrado em Sousa, onde choveu 115,5 milímetros (mm). O temporal causou estragos em várias partes da cidade, como derrubada de placas de lojas e alagamentos em avenidas, conforme mostram fotos publicadas no Blog do Levi Dantas.
Santa Cruz, também na região de Sousa, foi o segundo maior volume: 57 mm.
Na região de Pombal, foi em Paulista onde mais choveu: 53 mm, seguido por Vista Serrana, 36,5; São Domingos, 15,8; Cajazeirinhas, 7,0; Condado, 7,0; Pombal, 6,5 e São Bentinho, 3,5 mm.
CONFIRA OS VOLUMES EM TODO ESTADO:
Município | Posto | Vol. (mm) |
---|
Sousa | Sousa | 115,5 | |
Santa Cruz | Santa Cruz | 57,0 | |
Riacho dos Cavalos | Jenipapeiro dos Carreiros | 56,5 | |
Aguiar | Aguiar | 49,2 | |
Sousa | São Gonçalo | 45,0 | |
Catolé do Rocha | Escola Técnica | 40,9 | |
Mato Grosso | Mato Grosso | 39,5 | |
Vista Serrana | Desterro de Malta | 36,5 | |
Aparecida | Aparecida | 35,0 | |
Vieirópolis | Vieirópolis | 34,4 | |
Catolé do Rocha | Catolé do Rocha | 34,0 | |
Itaporanga | Itaporanga | 33,0 | |
Belém do Brejo do Cruz | Belém do Brejo do Cruz | 32,0 | |
Marizópolis | Marizópolis | 31,0 | |
Nazarezinho | Nazarezinho | 26,8 | |
São José do Brejo do Cruz | São José do Brejo do Cruz | 26,5 | |
Lastro | Lastro | 22,9 | |
Poço Dantas | Poço Dantas | 18,2 | |
Bom Sucesso | Bom Sucesso | 17,3 | |
Cachoeira dos Índios | Cachoeira dos Índios | 16,2 | |
Brejo do Cruz | Brejo do Cruz | 16,0 | |
São Domingos | São Domingos | 15,8 | |
Bernardino Batista | Bernardino Batista | 15,7 | |
Bonito de Santa Fé | Bonito de Santa Fé | 14,0 | |
São José de Piranhas | São José de Piranhas | 14,0 | |
Joca Claudino | Santarém | 13,0 | |
Olho D`Água | Olho D`Água | 12,6 | |
Serra Grande | Serra Grande | 10,1 | |
Monte Horebe | Monte Horebe | 10,0 | |
São Sebastião do Umbuzeiro | São Sebastião do Umbuzeiro | 8,9 | |
Jericó | Jericó | 8,7 | |
São João do Tigre | São João do Tigre | 8,3 | |
Cajazeiras | Cajazeiras | 7,4 | |
Uiraúna | Uiraúna | 7,2 | |
Santa Helena | Santa Helena | 7,0 | |
Condado | Condado | 7,0 | |
Cajazeirinhas | Cajazeirinhas | 7,0 | |
Santana dos Garrotes | Santana dos Garrotes | 7,0 | |
Cajazeiras | Açude Lagoa do Arroz | 6,7 | |
Serra Redonda | Serra Redonda | 6,6 | |
Pombal | Pombal | 6,5 | |
Patos | EMBRAPA | 6,1 | |
Campina Grande | São José da Mata | 5,6 | |
Ibiara | Ibiara | 5,4 | |
Agua Branca | Agua Branca | 5,4 | |
Santa Teresinha | Santa Teresinha | 5,1 | |
Bom Jesus | Bom Jesus | 4,5 | |
Pedra Branca | Pedra Branca | 4,0 | |
São Mamede | São Mamede | 3,7 | |
Juru | Juru | 3,7 | |
Tavares | Tavares | 3,6 | |
São Bentinho | São Bentinho | 3,5 | |
Maturéia | Maturéia | 3,2 | |
Fagundes | Fagundes | 2,0 | |
Campina Grande | EMBRAPA | 1,6 |
Blog do Naldo Silva