Pombal e outros cinco municípios da região registraram chuvas durante a madrugada desta segunda-feira (10).
De acordo com dados oficiais da Emater local, o maior volume foi verificado em Lagoa, com 39,3 milímetros (mm).
Na última sexta (07), também foi em Lagoa onde mais choveu 47,5 (confira).
Nesta segunda, as precipitações ainda foram constatadas em Pombal (15,5), Paulista (15), São Domingos (9,7), São Bentinho (4,1) e Cajazeirinhas, 1,5 mm.
Os institutos de meteorologia preveem mais chuvas para hoje, com pancadas durante a tarde e à noite.
CONFIRA OS VOLUMES EM TODA PARAÍBA:
MUNICÍPIO | POSTO | VOLUME |
Salgado de São Félix | Salgado de São Félix | 45,1 | |
Lagoa | Lagoa | 39,3 | |
Ingá | Ingá | 38,9 | |
Mogeiro | Mogeiro | 37,8 | |
Santana dos Garrotes | Santana dos Garrotes | 36,0 | |
Pedra Branca | Pedra Branca | 35,9 | |
Cruz do Espírito Santo | Cruz do Espírito Santo | 34,6 | |
Tavares | Tavares | 29,0 | |
Itatuba | Itatuba | 28,5 | |
Caldas Brandão | Caldas Brandão | 28,5 | |
Cajazeiras | Cajazeiras | 28,4 | |
Bernardino Batista | Bernardino Batista | 26,5 | |
Mari | Mari | 25,7 | |
Serra Redonda | Serra Redonda | 22,5 | |
Rio Tinto | Rio Tinto | 22,0 | |
Campina Grande | EMBRAPA | 20,2 | |
Poço Dantas | Poço Dantas | 19,6 | |
São Miguel de Taipu | São Miguel de Taipu | 19,3 | |
Conceição | Conceição | 19,0 | |
Serra Grande | Serra Grande | 18,3 | |
Mamanguape | Mamanguape | 16,0 | |
Pombal | Pombal | 15,5 | |
Areia | Areia | 14,8 | |
Jacaraú | Jacaraú | 13,7 | |
Alhandra | Alhandra | 13,0 | |
Sertãozinho | Sertãozinho | 12,7 | |
Campina Grande | São José da Mata | 12,3 | |
Manaíra | Manaíra | 12,1 | |
Poço de José de Moura | Poço de José de Moura | 11,2 | |
Baía da Traição | Baía da Traição | 11,0 | |
Cajazeiras | Açude Lagoa do Arroz | 10,6 | |
Catolé do Rocha | Escola Técnica | 10,0 | |
Capim | Capim | 10,0 | |
Bonito de Santa Fé | Bonito de Santa Fé | 10,0 | |
Pedras de Fogo | Pedras de Fogo | 10,0 | |
Mato Grosso | Mato Grosso | 9,5 | |
Bom Jesus | Bom Jesus | 9,4 | |
Princesa Isabel | Princesa Isabel | 9,4 | |
João Pessoa | DFAARA | 9,4 | |
Montadas | Montadas | 9,3 | |
Juru | Juru | 8,2 | |
Alagoinha | Alagoinha | 7,6 | |
Caiçara | Caiçara | 7,1 | |
Sousa | São Gonçalo | 7,0 | |
Agua Branca | Agua Branca | 6,4 | |
Jericó | Jericó | 6,0 | |
Araçagi | Araçagi | 5,3 | |
Cajazeiras | Açude Engenheiro Ávidos | 4,7 | |
São Bentinho | São Bentinho | 4,1 | |
Maturéia | Maturéia | 4,1 | |
Monteiro | EMBRAPA | 3,9 | |
Coxixola | Coxixola | 3,2 | |
Curral Velho | Curral Velho | 3,0 | |
Riachão | Riachão | 2,7 | |
Coremas | Açude Coremas | 2,5 | |
Catolé do Rocha | Catolé do Rocha | 2,3 | |
Campo de Santana | Tacima | 2,3 | |
Esperança | Esperança | 1,7 | |
Borborema | Borborema | 1,5 | |
Brejo do Cruz | Brejo do Cruz | 1,4 |
Blog do Naldo Silva
Foto: Arquivo – Marcelo Pereira