Eleitores de 134 cidades da Paraíba votaram no atual deputado estadual Janduhy Carneiro (PATRIOTAS) na eleição deste ano, mas sua votação não foi suficiente para fazer permanecer na Assembleia Legislativa do Estado.
Números obtidos pelo Blog do Naldo Silva, junto ao Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, mostram que o parlamentar recebeu as maiores votações em Pombal e João Pessoa.
No total, ele recebeu 14.015 votos, ficando na 1ª suplência de sua coligação.
Em localidades onde ele tinha o apoio de lideranças locais, como em Riacho dos Cavalos (oposição), São Domingos (atual prefeita) e Cajazeirinhas (oposição), ele também foi bem votado.
Em 37 cidades, Janduhy tirou apenas 1 voto
VEJA ABAIXO OS DADOS COMPLETOS:
1. POMBAL | 4.817 |
2. JOÃO PESSOA | 2.498 |
3. RIACHO DOS CAVALOS | 948 |
4. SÃO DOMINGOS | 934 |
5. CAJAZEIRINHAS | 712 |
6. SANTA RITA | 545 |
7. BAÍA DA TRAIÇÃO | 520 |
8. CATOLÉ DO ROCHA | 390 |
9. LUCENA | 381 |
10. LAGOA | 354 |
11. CAMPINA GRANDE | 199 |
12. CABEDELO | 141 |
13. MATARACA | 131 |
14. ITABAIANA | 127 |
15. BAYEUX | 121 |
16. RIO TINTO | 114 |
17. SOUSA | 82 |
18. MAMANGUAPE | 76 |
19. PATOS | 72 |
20. BREJO DOS SANTOS | 56 |
21. MARCAÇÃO | 56 |
22. SÃO BENTINHO | 50 |
23. COREMAS | 40 |
24. PAULISTA | 36 |
25. CAJAZEIRAS | 27 |
26. APARECIDA | 24 |
27. JERICÓ | 24 |
28. CONDADO | 22 |
29. CUITÉ DE MAMANGUAPE | 22 |
30. SAPÉ | 19 |
31. ITAPOROROCA | 18 |
32. PIANCÓ | 18 |
33. SÃO BENTO | 18 |
34. CONDE | 17 |
35. CUITEGI | 16 |
36. ITAPORANGA | 15 |
37. POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 15 |
38. GURINHÉM | 13 |
39. AREIA | 12 |
40. SUMÉ | 11 |
41. ARAÇAGI | 10 |
42. GUARABIRA | 10 |
43. MARI | 10 |
44. SÃO FRANCISCO | 10 |
45. TENÓRIO | 9 |
46. BANANEIRAS | 8 |
47. INGÁ | 8 |
48. PEDRAS DE FOGO | 8 |
49. POCINHOS | 8 |
50. ALHANDRA | 7 |
51. BOM SUCESSO | 7 |
52. OLHO D’ÁGUA | 7 |
53. UIRAÚNA | 7 |
54. ALAGOA GRANDE | 6 |
55. CAPIM | 6 |
56. LAGOA SECA | 6 |
57. MALTA | 6 |
58. TRIUNFO | 6 |
59. ALAGOA NOVA | 5 |
60. BORBOREMA | 5 |
61. CAAPORÃ | 5 |
62. GURJÃO | 5 |
63. MULUNGU | 5 |
64. PEDRO RÉGIS | 5 |
65. SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | 5 |
66. SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | 5 |
67. VISTA SERRANA | 5 |
68. ARARUNA | 4 |
69. JACARAÚ | 4 |
70. JUNCO DO SERIDÓ | 4 |
71. JURIPIRANGA | 4 |
72. MATO GROSSO | 4 |
73. MOGEIRO | 4 |
74. PILAR | 4 |
75. PILÕES | 4 |
76. SANTA CRUZ | 4 |
77. SANTA LUZIA | 4 |
78. SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | 4 |
79. SERRA BRANCA | 4 |
80. BELÉM | 3 |
81. BREJO DO CRUZ | 3 |
82. CAMALAÚ | 3 |
83. CATINGUEIRA | 3 |
84. CUITÉ | 3 |
85. MÃE D’ÁGUA | 3 |
86. MARIZÓPOLIS | 3 |
87. NAZAREZINHO | 3 |
88. SANTA INÊS | 3 |
89. SÃO MIGUEL DE TAIPU | 3 |
90. BONITO DE SANTA FÉ | 2 |
91. CATURITÉ | 2 |
92. CONCEIÇÃO | 2 |
93. CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | 2 |
94. DESTERRO | 2 |
95. IBIARA | 2 |
96. IGARACY | 2 |
97. IMACULADA | 2 |
98. NOVA FLORESTA | 2 |
99. PICUÍ | 2 |
100.SALGADO DE SÃO FÉLIX | 2 |
101.SANTA HELENA | 2 |
102.SANTA TERESINHA | 2 |
103.SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 2 |
104.SERRARIA | 2 |
105.SOBRADO | 2 |
106.TEIXEIRA | 2 |
107.ALAGOINHA | 1 |
108.BARRA DE SANTA ROSA | 1 |
109.BOQUEIRÃO | 1 |
110.CACHOEIRA DOS ÍNDIOS | 1 |
111.CACIMBA DE AREIA | 1 |
112.DONA INÊS | 1 |
113.ESPERANÇA | 1 |
114.JUAREZ TÁVORA | 1 |
115.JUAZEIRINHO | 1 |
116.LIVRAMENTO | 1 |
117.MANAÍRA | 1 |
118.MASSARANDUBA | 1 |
119.NOVA OLINDA | 1 |
120.NOVA PALMEIRA | 1 |
121.OLIVEDOS | 1 |
122.PASSAGEM | 1 |
123.PIRPIRITUBA | 1 |
124.PITIMBU | 1 |
125.PRATA | 1 |
126.PRINCESA ISABEL | 1 |
127.PUXINANÃ | 1 |
128.REMÍGIO | 1 |
129.SALGADINHO | 1 |
130.SANTANA DOS GARROTES | 1 |
131.SÃO JOSÉ DE CAIANA | 1 |
132.SÃO JOSÉ DO SABUGI | 1 |
133.SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA | 1 |
134.TAPEROÁ | 1 |
Blog do Naldo Silva