Eleita com 28.868 votos na eleição do dia 7 de outubro, a ex-prefeita de Pombal, Pollyana Dutra (PSB), recebeu votos em 171 municípios do Estado na disputa para deputada estadual, conforme dados divulgados nesta terça-feira (23) pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba.
Conforme levantamento do Blog do Naldo Silva, em seis localidades a socialista recebeu mais de mil votos, sendo que os melhores resultados foram em Pombal (9.917) e em Brejo do Cruz (3.835 votos).
Em 38 cidades, a futura parlamentar recebeu apenas 1 voto.
VEJA ABAIXO A VOTAÇÃO POR CIDADE DE POLLYANA:
| 1. POMBAL | 9.917 |
| 2. BREJO DO CRUZ | 3.835 |
| 3. CATOLÉ DO ROCHA | 1.778 |
| 4. BELÉM DO BREJO DO CRUZ | 1.379 |
| 5. JOÃO PESSOA | 1.136 |
| 6. CAJAZEIRINHAS | 1.130 |
| 7. JUNCO DO SERIDÓ | 936 |
| 8. CONDADO | 800 |
| 9. SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ | 745 |
| 10. LAGOA | 732 |
| 11. SÃO DOMINGOS | 730 |
| 12. APARECIDA | 727 |
| 13. SÃO BENTINHO | 536 |
| 14. VISTA SERRANA | 523 |
| 15. PAULISTA | 378 |
| 16. JERICÓ | 321 |
| 17. CAMPINA GRANDE | 316 |
| 18. MATO GROSSO | 281 |
| 19. COREMAS | 278 |
| 20. SÃO BENTO | 231 |
| 21. PATOS | 220 |
| 22. SOUSA | 202 |
| 23. BREJO DOS SANTOS | 175 |
| 24. RIACHO DOS CAVALOS | 133 |
| 25. SÃO FRANCISCO | 125 |
| 26. SANTA CRUZ | 119 |
| 27. MALTA | 103 |
| 28. BAYEUX | 76 |
| 29. BOM SUCESSO | 54 |
| 30. CAJAZEIRAS | 43 |
| 31. CABEDELO | 42 |
| 32. SANTA LUZIA | 42 |
| 33. SANTA RITA | 41 |
| 34. ASSUNÇÃO | 33 |
| 35. SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | 30 |
| 36. SÃO MAMEDE | 24 |
| 37. ITAPORANGA | 23 |
| 38. JURU | 21 |
| 39. TENÓRIO | 20 |
| 40. CONDE | 19 |
| 41. SUMÉ | 18 |
| 42. NOVA FLORESTA | 16 |
| 43. PIANCÓ | 16 |
| 44. SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 16 |
| 45. SÃO JOSÉ DO BONFIM | 16 |
| 46. DIAMANTE | 14 |
| 47. GURJÃO | 14 |
| 48. RIO TINTO | 14 |
| 49. VÁRZEA | 14 |
| 50. ÁGUA BRANCA | 13 |
| 51. GUARABIRA | 13 |
| 52. TAVARES | 13 |
| 53. TRIUNFO | 13 |
| 54. UIRAÚNA | 13 |
| 55. BONITO DE SANTA FÉ | 12 |
| 56. SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | 12 |
| 57. CACIMBA DE DENTRO | 11 |
| 58. JUAZEIRINHO | 11 |
| 59. BOA VENTURA | 10 |
| 60. BOA VISTA | 10 |
| 61. LAGOA SECA | 9 |
| 62. OLHO D’ÁGUA | 9 |
| 63. PRINCESA ISABEL | 9 |
| 64. SAPÉ | 9 |
| 65. AROEIRAS | 8 |
| 66. CAMALAÚ | 8 |
| 67. IMACULADA | 8 |
| 68. MARIZÓPOLIS | 8 |
| 69. TAPEROÁ | 8 |
| 70. ESPERANÇA | 7 |
| 71. SALGADO DE SÃO FÉLIX | 7 |
| 72. SANTA TERESINHA | 7 |
| 73. MÃE D’ÁGUA | 6 |
| 74. NOVA OLINDA | 6 |
| 75. SÃO JOSÉ DE CAIANA | 6 |
| 76. SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | 6 |
| 77. SERRA BRANCA | 6 |
| 78. ALAGOA GRANDE | 5 |
| 79. CATINGUEIRA | 5 |
| 80. EMAS | 5 |
| 81. LIVRAMENTO | 5 |
| 82. MAMANGUAPE | 5 |
| 83. MARI | 5 |
| 84. POCINHOS | 5 |
| 85. AREIAL | 4 |
| 86. BARRA DE SÃO MIGUEL | 4 |
| 87. CACHOEIRA DOS ÍNDIOS | 4 |
| 88. CONCEIÇÃO | 4 |
| 89. ITABAIANA | 4 |
| 90. JACARAÚ | 4 |
| 91. LUCENA | 4 |
| 92. MANAÍRA | 4 |
| 93. PILÕES | 4 |
| 94. PUXINANÃ | 4 |
| 95. SALGADINHO | 4 |
| 96. SANTANA DE MANGUEIRA | 4 |
| 97. SERRA GRANDE | 4 |
| 98. SOLEDADE | 4 |
| 99. VIEIRÓPOLIS | 4 |
| 100.AGUIAR | 3 |
| 101.ARAÇAGI | 3 |
| 102.BARRA DE SANTA ROSA | 3 |
| 103.CALDAS BRANDÃO | 3 |
| 104.DONA INÊS | 3 |
| 105.GADO BRAVO | 3 |
| 106.IBIARA | 3 |
| 107.LASTRO | 3 |
| 108.MARCAÇÃO | 3 |
| 109.MATURÉIA | 3 |
| 110.MONTEIRO | 3 |
| 111.MULUNGU | 3 |
| 112.NAZAREZINHO | 3 |
| 113.PEDRA BRANCA | 3 |
| 114.PILAR | 3 |
| 115.SÃO JOSÉ DO SABUGI | 3 |
| 116.TEIXEIRA | 3 |
| 117.BANANEIRAS | 2 |
| 118.BOM JESUS | 2 |
| 119.CONGO | 2 |
| 120.CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | 2 |
| 121.CUBATI | 2 |
| 122.CUITÉ DE MAMANGUAPE | 2 |
| 123.DESTERRO | 2 |
| 124.ITATUBA | 2 |
| 125.MASSARANDUBA | 2 |
| 126.OLIVEDOS | 2 |
| 127.OURO VELHO | 2 |
| 128.PASSAGEM | 2 |
| 129.PEDRAS DE FOGO | 2 |
| 130.PRATA | 2 |
| 131.QUEIMADAS | 2 |
| 132.SANTA HELENA | 2 |
| 133.SOLÂNEA | 2 |
| 134.ALAGOA NOVA | 1 |
| 135.ALHANDRA | 1 |
| 136.AMPARO | 1 |
| 137.ARARUNA | 1 |
| 138.AREIA | 1 |
| 139.BAÍA DA TRAIÇÃO | 1 |
| 140.BELÉM | 1 |
| 141.BERNARDINO BATISTA | 1 |
| 142.BOQUEIRÃO | 1 |
| 143.BORBOREMA | 1 |
| 144.CAAPORÃ | 1 |
| 145.CARAÚBAS | 1 |
| 146.CUITÉ | 1 |
| 147.DAMIÃO | 1 |
| 148.DUAS ESTRADAS | 1 |
| 149.IGARACY | 1 |
| 150.ITAPOROROCA | 1 |
| 151.JOCA CLAUDINO | 1 |
| 152.MOGEIRO | 1 |
| 153.MONTE HOREBE | 1 |
| 154.PARARI | 1 |
| 155.PEDRA LAVRADA | 1 |
| 156.PICUÍ | 1 |
| 157.POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 1 |
| 158.RIACHÃO | 1 |
| 159.RIACHÃO DO BACAMARTE | 1 |
| 160.RIACHÃO DO POÇO | 1 |
| 161.SANTA INÊS | 1 |
| 162.SANTANA DOS GARROTES | 1 |
| 163.SÃO DOMINGOS DO CARIRI | 1 |
| 164.SÃO JOÃO DO TIGRE | 1 |
| 165.SÃO MIGUEL DE TAIPU | 1 |
| 166.SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO | 1 |
| 167.SÃO VICENTE DO SERIDÓ | 1 |
| 168.SERRA DA RAIZ | 1 |
| 169.SOBRADO | 1 |
| 170.TACIMA | 1 |
| 171.ZABELÊ | 1 |
Blog do Naldo Silva